| 1 cuota de $44.555,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.555,55 |
| 2 cuotas de $26.619,72 | Total $53.239,43 | |
| 3 cuotas de $18.483,13 | Total $55.449,38 | |
| 6 cuotas de $10.538,13 | Total $63.228,78 | |
| 9 cuotas de $7.836,83 | Total $70.531,44 | |
| 12 cuotas de $6.594,22 | Total $79.130,66 |
| 1 cuota de $44.555,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.555,55 |
| 6 cuotas de $9.589,84 | Total $57.539,04 | |
| 12 cuotas de $6.135,29 | Total $73.623,59 |
| 1 cuota de $51.506,22 | Total $51.506,22 |
| 3 cuotas de $17.168,74 | Total $51.506,22 | |
| 9 cuotas de $7.293,74 | Total $65.643,69 | |
| 18 cuotas de $5.128,83 | Total $92.319,10 |
| 3 cuotas de $18.417,78 | Total $55.253,34 | |
| 6 cuotas de $10.513,62 | Total $63.081,75 | |
| 9 cuotas de $8.101,18 | Total $72.910,70 | |
| 12 cuotas de $6.864,15 | Total $82.369,85 | |
| 18 cuotas de $5.717,96 | Total $102.923,32 |
IMPORTANTE: Este producto solo está disponible para retiro en tienda. No realizamos envíos de este artículo. Si lo agregás al carrito junto con otros productos, la única opción de entrega disponible para toda la compra será el retiro en nuestro local de Martínez.
Harina 000 Pan Dulce Molino Campodónico 25kg.
Harina elaborada con trigos cuidadosamente seleccionados de alta calidad. Se caracteriza por su alto contenido de gluten y elevados valores de trabajo de deformación (W), resistente a fermentaciones largas con gran carga de ingredientes característicos del pan dulce: frutas secas, frutas abrillantadas, pasas de uva, etc.
Las imágenes son a modo ilustrativo. El color y presentación del producto puede variar según el lote o la pantalla del dispositivo.
