| 1 cuota de $15.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.666,67 |
| 2 cuotas de $9.360,05 | Total $18.720,10 | |
| 3 cuotas de $6.499,06 | Total $19.497,17 | |
| 6 cuotas de $3.705,43 | Total $22.232,57 | |
| 9 cuotas de $2.755,59 | Total $24.800,34 | |
| 12 cuotas de $2.318,67 | Total $27.824,01 |
| 1 cuota de $15.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.666,67 |
| 6 cuotas de $3.371,99 | Total $20.231,94 | |
| 12 cuotas de $2.157,30 | Total $25.887,61 |
| 1 cuota de $18.110,67 | Total $18.110,67 |
| 3 cuotas de $6.036,89 | Total $18.110,67 | |
| 9 cuotas de $2.564,63 | Total $23.081,70 | |
| 18 cuotas de $1.803,40 | Total $32.461,34 |
| 3 cuotas de $6.476,08 | Total $19.428,24 | |
| 6 cuotas de $3.696,81 | Total $22.180,87 | |
| 9 cuotas de $2.848,54 | Total $25.636,94 | |
| 12 cuotas de $2.413,58 | Total $28.962,97 | |
| 18 cuotas de $2.010,55 | Total $36.190,01 |
El Chocolate Cobertura Blanco de Águila 9979 se destaca por su sabor suave y cremoso, ideal bañar productos como alfajores y bombones. Requiere templado para obtener mejores resultados.
Las imágenes son a modo ilustrativo. El color y presentación del producto puede variar según el lote o la pantalla del dispositivo.
