| 1 cuota de $49.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.133,33 |
| 2 cuotas de $29.354,71 | Total $58.709,42 | |
| 3 cuotas de $20.382,14 | Total $61.146,43 | |
| 6 cuotas de $11.620,85 | Total $69.725,11 | |
| 9 cuotas de $8.642,01 | Total $77.778,06 | |
| 12 cuotas de $7.271,73 | Total $87.260,79 |
| 1 cuota de $49.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.133,33 |
| 6 cuotas de $10.575,13 | Total $63.450,78 | |
| 12 cuotas de $6.765,65 | Total $81.187,91 |
| 1 cuota de $56.798,13 | Total $56.798,13 |
| 3 cuotas de $18.932,71 | Total $56.798,13 | |
| 9 cuotas de $8.043,12 | Total $72.388,14 | |
| 18 cuotas de $5.655,79 | Total $101.804,26 |
| 3 cuotas de $20.310,08 | Total $60.930,24 | |
| 6 cuotas de $11.593,82 | Total $69.562,97 | |
| 9 cuotas de $8.933,53 | Total $80.401,78 | |
| 12 cuotas de $7.569,39 | Total $90.832,79 | |
| 18 cuotas de $6.305,44 | Total $113.497,99 |
Chocolate cobertura con alto contenido de cacao. Requiere templado. Conservar en lugar fresco y seco (máx. 25°C). Una vez abierto conservar en envase herméticamente cerrado.
Ideal para pastelería. Se puede utilizar para ganaches, postres, mousses, huevos de pascua, bombones, rellenos de muffins, galletitas, budines y tortas.
Producto libre de gluten, sin TACC.
Las imágenes son a modo ilustrativo. El color y presentación del producto puede variar según el lote o la pantalla del dispositivo.
